![]() |
〜GS350用フルチタンマフラー〜
純チタンの奏でるサウンドミュージックを貴方のレクサスへ
| ゴールド2重テールフルチタンマフラー |
| レクサスGS350 用 TI-Gマフラー のスペック紹介 | |||||||
| ------- | パワー | アイドリング | 近接排気騒音 | レーシング 6000rpm時 |
重量 | 重量 | 重量 |
| ------- | --- | --- | --- | --- | センター | リアピース | -- |
| 純正マフラー | 300.9ps | 58db | 83db | 87db | 13.5kg | 18.2kg | 31.7kg |
| TI-G(リアピース) | 304.9ps | 61db | 84db | 89db | --- | 8.6kg | -- |
| ワンオフTI-Gレーシングサウンド | --- | 61db | 87db | 96db | --- | --- | -- |
| マフラー音量は新品時の状態です 使用期間により音量の変化がある場合がございます。ご注意下さい 長年使用されても音量に極力変化が出ない材質をサイレンサーに使用しております。 |
|||||||